| Aceites y Grasas | Acidez Total |
| Acidez Volátil | Ácido Acético |
| Ácido Cítrico | Acido Fosfórico |
| Ácido Glucónico | Ácido L-Láctico |
| Acido L-Málico | Ácido tartárico |
| Ácidos Fulvicos | Ácidos Húmicos |
| Ácidos libres | Actividad del agua |
| Actividad Diastático | Aditivos y agentes trazadores |
| Aerobios mesófilos | Aerobios Termófilos |
| Aerobios totales | Agua |
| Agua y sedimentos | Alcalinidad |
| Aldehidos | alfa-ácidos |
| Almidón | Aluminio |
| Amoniaco | Analisis polinico |
| Anhídrido Fosfórico Compost | Antimonio |
| AOX | Arsenico |
| Aspecto | Azúcares |
| Azufre | Azufre total |
| Bario | Berilio |
| beta-ácidos | Bicarbonatos |
| Boro | Bromuro |
| Cadmio | Calcio |
| Caliza Activa | Características Cromaticas-A420 |
| Características Cromaticas-A520 | Características Cromaticas-A620 |
| Carbonato Calcico | Carbonatos |
| Carbono Organico Disuelto | Carbono Orgánico Total |
| Caudal Instantaneo | Cenizas |
| Cianuros | Cianuros disueltos |
| Cinc | Cloraminas |
| Cloro Combinado Residual | Cloro Libre Residual |
| Cloro residual total | Clorofila a |
| Cloruros | CO2 |
| Cobalto | Cobre |
| COD | Color |
| Conductividad | Contaminación total (partículas sólidas) |
| Contenido acuoso | Corrosión lámina de cobre, 3h a 50ºC |
| COT | Cromo |
| Cromo Hexavalente | Cromo Trivalente |
| dA | DBO/DQO |
| DBO5 | DBO5 (OXI TOP) |
| Delta K | Densidad |
| Destilación 50% de recogido | Destilación 65% de recogido |
| Destilación 80% de recogido | Destilación 85% de recogido |
| Destilación 95% de recogido | Det y Rec Legionella spp |
| Detergentes | Dioxido de Azufre |
| Dosis indicativa total | DQO |
| Dureza | E. Coli |
| Ecotoxicidad | Estabilidad Tartárica |
| Estaño | Estreptococos Fecales |
| Etilenglicol anticongelante | Extracto Seco |
| Fibra | Fluoruro |
| Fosfatos | Fosforo Total |
| Glicerol | Glucosa+Fructosa |
| Grado Alcohólico | Grado Brix |
| Granulometría | Grasa Bruta |
| Hidratos de carbono | Hidrocarburos disueltos |
| Hidrocarburos Totales | Hierro |
| HMF | Humedad |
| Índice de Cetano | Indice de Fenoles |
| Indice de Folin | Indice de langenier |
| Indice de peróxidos | Indice de Refraccion |
| Índice volumétrico de fangos | IPT |
| JAR TEST | Litio |
| Magnesio | Manganeso |
| Materia Organica | Materia Seca |
| Materia Sedimentable | Mercurio |
| MLSS | MLSV |
| Mohos | Molibdeno |
| Niquel | Nitrato |
| Nitritos | Nitrogeno Amoniacal |
| Nitrogeno Dumas | Nitrogeno Kjeldahl |
| Nitrógeno Nitríco | Nitrógeno Orgánico |
| Nitrogeno Total | Nivel Freático |
| NTK/DBO | Olor |
| Oxidabilidad/Indice de Permanganato | Oxido de Calcio |
| Oxido de Fosforo | Oxido de Magnesio |
| Oxido de Potasio Compost | Oxido de Sodio |
| Oxigeno Disuelto | Panel test |
| pH | Piedras y Gravas |
| Plata | Plomo |
| Poder calorífico superior (R.D. 61/2006) | Potasio |
| Presencia de materias extrañas | Presencia de semillas |
| Proteínas | Pseudomonas |
| Punto de congelación | Punto de enturbiamiento |
| Punto de inflamación | Punto de obstrucción filtro frío |
| Punto final | Pureza |
| Radioactividad alfa total | Radioactividad beta total |
| Radón | Residuo Carbonoso |
| Residuo seco 180ºC | Residuos de Alquitran y flotantes |
| Restos piel quemada | Sabor |
| Sales de amonio cuaternario | Salinidad |
| Selenio | Silice |
| Sodio | Solidos en Suspension Fijos |
| Solidos en Suspension Volatiles | Solidos Gruesos |
| Solidos insolubles en agua | Solidos Solubles Totales 105ºC |
| Solidos Totales | Solidos Totales en Suspension |
| Solidos Totales Secados | Staphylococcus aureus |
| Sulfato | Sulfitos |
| Sulfuros | Sulfuros Disueltos |
| Sustancias Extraibles con Cloroformo | Sustancias Orgánicas Solubles en Eter |
| Talio | Temperatura |
| Textura | Titrio |
| Toxicidad | Transparencia |
| Transparencia y brillo | Trasmisión U.V |
| Trioxido de Azufre | Tritio |
| Turbiedaz | Valor Energético |
| Valoración organoléptica | Vanadio |
| Velocidad de sedimentación del fango | Viscosidad |
| Viscosidad cinemática a 40ºC | Volumen de Lodo Sedimentado |
| Yoduros | Zinc Fotos y video |
