| Aflatoxina HT2 | Aflatoxinas totales |
| Bacterias Aceticas | Bacterias aerobias |
| Bacterias anaerobias | Bacterias coliformes |
| Bacterias Gram negativas, bilis tolerantes (plantas) | Bacterias Lácticas |
| Bacterias propionicas | Clostridios sulfitorreductores |
| Clostridium perfringens | Coliformes totales |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | Elementos ajenos |
| Endotoxinas | Enterobacterias |
| Enterococos | Enterococos |
| Escherichia coli | Estreptococos fecales |
| Gluten | Hongos |
| Huevo | Lactobacillus bulgaricus |
| Lactobacillus heterofermentativo | Leche |
| Legionella pneumophila | Legionella spp |
| Levaduras | Listeria monocytogenes |
| Mohos | Moluscos y productos a base de moluscos |
| Ocratoxina | Pescado y productos a base de pescado |
| Pseudomonas aeruginosa | Salmonella |
| Shigella | Soja |
| Staphylococcus aureus | |
